Descripción
Casa Acacia Mar es una impresionante casa de alquiler turístico ubicada en Cambrils, en la Costa Daurada, que ofrece una vista increíble del mar. Esta casa se encuentra a solo 50 metros del mar y a 100 metros de Playa El Dorado, lo que la convierte en una escapada perfecta en la playa.
La decoración de la casa combina elementos modernos con un estilo mediterráneo, creando una atmósfera cálida y elegante. Casa Acacia Mar cuenta con tres habitaciones, dos de las cuales tienen camas dobles y una con dos literas, lo que la convierte en una opción ideal para familias. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, lo que garantiza una estancia cómoda y fresca durante los calurosos meses de verano.
Una de las características más espectaculares de Casa Acacia Mar es su increíble ático con impresionantes vistas al mar. Este espacio está completamente equipado con el doble de utensilios, lavavajillas, nevera y barbacoa, permitiendo a los huéspedes disfrutar de una deliciosa comida mientras disfrutan de la vista panorámica del mar. La casa también cuenta con un hermoso jardín, un espacio tranquilo para que los huéspedes puedan relajarse y disfrutar de la brisa marina.
Además de sus impresionantes características, Casa Acacia Mar ofrece acceso a internet de alta velocidad y estacionamiento privado para la comodidad y seguridad de los huéspedes.
En resumen, Casa Acacia Mar es una lujosa casa de alquiler vacacional en Cambrils. Con su decoración moderna inspirada en el Mediterráneo, aire acondicionado en todas las habitaciones, jardín, increíble ático con vistas al mar, acceso a internet de alta velocidad y estacionamiento privado, esta casa tiene todo lo que los huéspedes necesitan para unas vacaciones perfectas.
La recogida de llaves se realiza en RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h a 20h.
A partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.
Equipamiento
Cama doble: 2
Litera (2 camas): 2
Ducha: 2
Vistas al mar
Aparcamiento
Calefacción Eléctrica
Cocina eléctrica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Equipamiento de cocina
Internet
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Tostadora
TDT
WIFI
Desde 237 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Casa adosada |
|---|---|
Población |
Cambrils |
Zona |
Playa |
Capacidad |
8 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
120 m2 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
Sí |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
50 metros |
Distancia al centro |
1,2km |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
25/07/2026 - 23/08/2026 01/12/2026 - 31/12/2026 01/01/2027 - 31/10/2027 |
395 € (Standard) |
7 noches 7 noches 1 Noche |
|
03/07/2026 - 03/07/2026 24/08/2026 - 31/08/2026 |
335,75 € (Standard) |
7 noches 7 noches |
|
18/07/2026 - 24/07/2026 |
375,25 € (Standard) |
7 noches |
|
26/06/2026 - 30/06/2026 |
276,50 € (Standard) |
5 noches |
|
17/06/2026 - 19/06/2026 01/07/2026 - 02/07/2026 01/09/2026 - 30/11/2026 |
237 € (Standard) |
5 noches 7 noches 7 noches |
|
20/06/2026 - 25/06/2026 |
320 € (Standard) |
4 noches |
|
04/07/2026 - 11/07/2026 |
400 € (Standard) |
7 noches |
|
12/07/2026 - 12/07/2026 |
400 € (Standard) |
5 noches |
|
13/07/2026 - 17/07/2026 |
390 € (Standard) |
5 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios
-
Alexandre LE MEE 20/05/2018
Bonjour,
5.0 de 5
Ver másMerci pour votre professionnalisme. Le séjour a été parfait. Nous reviendrons avec grand plaisir selon les disponibilités à des tarifs équivalents à la période passée dans la maison Acacia. Il est très rare de louer avec un organisme autant sérieux. Tout a été pensé dans les moindres détails pour le bien être du client !